DIN 580 ကာဗွန်သံမဏိ သံမဏိ ရုတ်သိမ်းရေး မျက်လုံး ဘောင်များ
အတိုချုံးဖော်ပြချက်-
EXW စျေးနှုန်း 720USD-910USD/TON
အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်- ၂ တန်
ထုပ်ပိုးမှု- PALLET ပါသောအိတ်/သေတ္တာ
ဆိပ်ကမ်း-TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
Delivery: 5-30 ရက်အရေအတွက်အပေါ်
ငွေပေးချေမှု- T/T/LC
ထောက်ပံ့နိုင်မှု- တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၆၀၀
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
ထုတ်ကုန်ပုံ-
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ:
ထုတ်ကုန်အမည် | မျက်စိတုပ် |
မျက်နှာပြင်ကုသမှု | ရိုးရိုး/HDG/ZP/အနက်ရောင် |
အရွယ်အစား | M8-M20 |
ပစ္စည်း | အစွန်းခံသံမဏိ |
မူလနေရာ | တရုတ် |
ဆိပ်ကမ်း | Tianjin/Qingdao/Ningbo |
ငွေပေးချေမှု သက်တမ်း | T/T |
ပို့ဆောင်ချိန် | 5-7 ရက် |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ
- တိကျမှုစက်စက်
☆ တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် တိကျသောစက်ကိရိယာများနှင့် တိုင်းတာရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ပါ။
၂။အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုပစ္စည်း
☆ တာရှည်ခံခြင်း၊ အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းခြင်း၊ မြင့်မားသော မာကျောခြင်း၊ တင်းကျပ်ခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အခြားလက္ခဏာများ။
3.တွက်ချေကိုက်တယ်။
☆ အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တိကျစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို များစွာတိုးတက်စေသည်။
ထုတ်ကုန်၏ ကန့်သတ်ချက်-
ကြိုးသတ်မှတ်ချက် | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M36 | M36 | |
d | |||||||||||||||
P | သံပေါက် | ၁.၂၅ | ၁.၅ | ၁.၇၅ | ၁.၅ | 2 | ၁.၅ | ၂.၅ | 3 | 3 | 2 | ၃.၅ | 2 | 4 | 3 |
d2 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | |
d3 | 36 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 | 90 | ၁၀၈ | ၁၀၈ | ၁၂၆ | ၁၂၆ | |
d4 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
e | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | |
f | ၂.၅ | 3 | ၃.၅ | ၃.၅ | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
ds | အများဆုံး | 6 | ၇.၇ | ၉.၄ | ၉.၄ | 13 | 13 | ၁၆.၄ | ၁၆.၄ | ၁၉.၆ | ၁၉.၆ | 25 | 25 | ၃၀.၃ | ၃၀.၃ |
အနိမ့်ဆုံး | ၅.၈၂ | ၇.၄၈ | ၉.၁၈ | ၉.၁၈ | ၁၂.၇၃ | ၁၂.၇၃ | ၁၆.၁၃ | ၁၆.၁၃ | ၁၉.၂၇ | ၁၉.၂၇ | ၂၄.၆၇ | ၂၄.၆၇ | ၂၉.၉၁ | ၂၉.၉၁ | |
h | 36 | 45 | 53 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 | 90 | ၁၀၉ | ၁၀၉ | ၁၂၈ | ၁၂၈ | |
k | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
L | အမည်ခံ | 13 | 17 | 20.5 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | 30 | 36 | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 |
အနိမ့်ဆုံး | ၁၂း၆၅ | ၁၆.၆၅ | 20.08 | 20.08 | ၂၆.၅၈ | ၂၆.၅၈ | ၂၉.၅၈ | ၂၉.၅၈ | ၃၅.၅ | ၃၅.၅ | ၄၄.၅ | ၄၄.၅ | ၅၃.၅ | ၅၃.၅ | |
အများဆုံး | ၁၃း၃၅ | ၁၇း၃၅ | 20.92 | 20.92 | ၂၇၊၄၂ | ၂၇၊၄၂ | ၃၀.၄၂ | ၃၀.၄၂ | ၃၆.၅ | ၃၆.၅ | ၄၅.၅ | ၄၅.၅ | ၅၄.၅ | ၅၄.၅ | |
m | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | |
တစ်ခုတည်းအလေးချိန် (သံမဏိ)≈ကီလိုဂရမ် | ၀.၀၆ | ၀.၁၁ | ၀.၁၈ | ၀.၁၈ | ၀.၂၈ | ၀.၂၈ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၇၄ | ၀.၇၄ | ၁.၆၆ | ၁.၆၆ | ၂.၆၅ | ၂.၆၅ |
ကြိုးသတ်မှတ်ချက် | M42 | M42 | M48 | M48 | M56 | M56 | M64 | M64 | M72 | M72 | M80 | M80 | M100 | M100 | |
d | |||||||||||||||
P | သံပေါက် | ၄.၅ | 3 | 5 | 3 | ၅.၅ | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
d2 | 85 | 85 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၇၀ | ၁၇၀ | ၁၉၀ | ၁၉၀ | |
d3 | ၁၄၄ | ၁၄၄ | ၁၆၆ | ၁၆၆ | ၁၈၄ | ၁၈၄ | ၂၀၆ | ၂၀၆ | ၂၆၀ | ၂၆၀ | ၂၉၆ | ၂၉၆ | ၃၃၀ | ၃၃၀ | |
d4 | 80 | 80 | 90 | 90 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၄၀ | ၁၄၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | |
e | 30 | 30 | 35 | 35 | 38 | 38 | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |
f | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ds | အများဆုံး | ၃၅.၆ | ၃၅.၆ | 41 | 41 | ၄၈.၃ | ၄၈.၃ | ၅၅.၇ | ၅၅.၇ | ၆၃.၇ | ၆၃.၇ | ၇၁.၇ | ၇၁.၇ | ၉၁.၇ | ၉၁.၇ |
အနိမ့်ဆုံး | ၃၅.၂၁ | ၃၅.၂၁ | ၄၀.၆၁ | ၄၀.၆၁ | ၄၇.၉၁ | ၄၇.၉၁ | ၅၅.၂၄ | ၅၅.၂၄ | ၆၃.၂၄ | ၆၃.၂၄ | ၇၁.၂၄ | ၇၁.၂၄ | ၉၁.၁၆ | ၉၁.၁၆ | |
h | ၁၄၇ | ၁၄၇ | ၁၆၈ | ၁၆၈ | ၁၈၇ | ၁၈၇ | ၂၀၈ | ၂၀၈ | ၂၆၀ | ၂၆၀ | ၂၉၈ | ၂၉၈ | ၃၃၀ | ၃၃၀ | |
k | 32 | 32 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | 68 | 68 | 75 | 75 | |
L | အမည်ခံ | 63 | 63 | 68 | 68 | 78 | 78 | 90 | 90 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၁၂ | ၁၁၂ | ၁၃၀ | ၁၃၀ |
အနိမ့်ဆုံး | ၆၂.၄ | ၆၂.၄ | ၆၇.၄ | ၆၇.၄ | ၇၇.၄ | ၇၇.၄ | ၈၉.၃ | ၈၉.၃ | ၉၉.၃ | ၉၉.၃ | ၁၁၁.၃ | ၁၁၁.၃ | ၁၂၉.၂ | ၁၂၉.၂ | |
အများဆုံး | ၆၃.၆ | ၆၃.၆ | ၆၈.၆ | ၆၈.၆ | ၇၈.၆ | ၇၈.၆ | ၉၀.၇ | ၉၀.၇ | 100.7 | 100.7 | ၁၁၂.၇ | ၁၁၂.၇ | ၁၃၀.၈ | ၁၃၀.၈ | |
m | 38 | 38 | 46 | 46 | 50 | 50 | 58 | 58 | 72 | 72 | 80 | 80 | 88 | 88 | |
တစ်ခုတည်းအလေးချိန် (သံမဏိ)≈ကီလိုဂရမ် | ၄.၀၃ | ၄.၀၃ | ၆.၃၈ | ၆.၃၈ | ၈.၈ | ၈.၈ | ၁၂.၄ | ၁၂.၄ | ၂၃.၃ | ၂၃.၃ | ၃၄.၂ | ၃၄.၂ | ၄၉.၁ | ၄၉.၁ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ပက်ကေ့ဂျ်-
1. 25 ကီလိုဂရမ်အိတ် သို့မဟုတ် 50 ကီလိုဂရမ်အိတ်များ။
2. pallet နှင့်အတူအိတ်။
3. 25 ကီလိုဂရမ်ပုံးများသို့မဟုတ် pallet နှင့်အတူပုံး။
4. ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရထုပ်ပိုးခြင်း။