DIN 928 ကာဗွန်သံမဏိစတီးလ်စတုရန်းဂဟေဆော်သောအခွံမာသီး
အတိုချုံးဖော်ပြချက်-
EXW စျေးနှုန်း 720USD-910USD/TON
အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်- ၂ တန်
ထုပ်ပိုးမှု- PALLET ပါသောအိတ်/သေတ္တာ
ဆိပ်ကမ်း-TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
Delivery: 5-30 ရက်အရေအတွက်အပေါ်
ငွေပေးချေမှု- T/T/LC
ထောက်ပံ့နိုင်မှု- တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၆၀၀
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
ကုန်ပစ္စည်းပုံ
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ:
1.Standard- | DIN928 |
2. အဆင့်- | စတုရန်း |
၃။ ပစ္စည်း- | ကာဗွန်နည်းသောသံမဏိ၊ Stainless Steel |
4.အရွယ်အစား- | M3-M16 |
၅။ပြီးအောင် | လွင်ပြင် |
6.Mark- | ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ |
7.ပေးပို့ချိန်- | ပုံမှန် 30-40 ရက်အတွင်း။ |
8. အရည်အသွေး- | ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်။ |
၉။အထုပ်- | ပုံးများ & pallets သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ. |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ
- တိကျမှုစက်စက်
☆ တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် တိကျသောစက်ကိရိယာများနှင့် တိုင်းတာရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ပါ။
- အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်သံမဏိ (35#/45#)
☆ တာရှည်ခံခြင်း၊ အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းခြင်း၊ မြင့်မားသော မာကျောခြင်း၊ တင်းကျပ်ခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အခြားလက္ခဏာများ။
- တွက်ချေကိုက်တယ်။
☆ အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်သံမဏိ သံမဏိကို အသုံးပြု၍ တိကျစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံကို များစွာ တိုးတက်စေသည်။
ထုတ်ကုန်၏ ကန့်သတ်ချက်-
ကြိုးသတ်မှတ်ချက် | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ၇/၁၆① | ၇/၁၆① | M12 | M14 | M16 | |
D | |||||||||||
P | သွားကြမ်း | ၀.၇ | ၀.၈ | 1 | ၁.၂၅ | ၁.၅ | / | / | ၁.၇၅ | 2 | 2 |
သွားကောင်း ၁ | / | / | / | 1 | 1 | / | / | ၁.၂၅ | ၁.၅ | ၁.၅ | |
သွားကောင်း ၂ | / | / | / | / | ၁.၂၅ | 20 | 20 | ၁.၅ | - | - | |
b | အမည်ခံ | ၀.၈ | 1 | ၁.၂ | ၁.၅ | ၁.၈ | ၁.၈ | 2 | 2 | ၂.၅ | ၂.၅ |
အများဆုံးတန်ဖိုး | ၀.၉၅ | ၁.၁၅ | ၁.၃၅ | ၁.၆၅ | 2 | 2 | ၂.၂ | ၂.၂ | ၂.၇ | ၂.၇ | |
အနည်းဆုံး | ၀.၆၅ | ၀.၈၅ | ၁.၀၅ | ၁.၃၅ | ၁.၆ | ၁.၆ | ၁.၈ | ၁.၈ | ၂.၃ | ၂.၃ | |
d1 | min=အမည်ခံ (H13) | 5 | 6 | ၇.၅ | 10 | ၁၂.၅ | ၁၂.၅ | ၁၃.၅ | ၁၃.၅ | ၁၆.၈ | ၁၈.၈ |
အများဆုံးတန်ဖိုး | ၅.၁၈ | ၆.၁၈ | ၇.၇၂ | ၁၀.၂၂ | ၁၂.၇၇ | ၁၂.၇၇ | ၁၃.၇၇ | ၁၃.၇၇ | ၁၇.၀၇ | ၁၉.၁၃ | |
d2 | အများဆုံးတန်ဖိုး | ၄.၂ | ၅.၂၅ | ၆.၃ | ၈.၄ | ၁၀.၅ | ၁၁.၇ | ၁၁.၇ | ၁၂.၆ | ၁၄.၇ | ၁၆.၈ |
d3 | အနည်းဆုံး | ၆.၄ | ၈.၂ | ၉.၁ | ၁၂.၈ | ၁၅.၆ | ၁၅.၆ | ၁၇.၄ | ၁၇.၄ | 20.4 | ၂၂.၄ |
e | အနည်းဆုံး | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | အမည်ခံ | ၀.၆ | ၀.၈ | ၀.၈ | 1 | ၁.၂ | ၁.၂ | ၁.၄ | ၁.၄ | ၁.၄ | ၁.၆ |
အများဆုံးတန်ဖိုး | ၀.၇ | ၀.၉ | ၀.၉ | ၁.၁ | ၁.၃ | ၁.၃ | ၁.၅ | ၁.၅ | ၁.၅ | ၁.၇ | |
အနည်းဆုံး | ၀.၅ | ၀.၇ | ၀.၇ | ၀.၉ | ၁.၁ | ၁.၁ | ၁.၃ | ၁.၃ | ၁.၃ | ၁.၅ | |
h2 | အနည်းဆုံး | ၀.၄ | ၀.၆ | ၀.၇ | ၁.၁ | ၁.၂၅ | ၁.၂၅ | ၁.၇၅ | ၁.၇၅ | ၁.၇၅ | 2 |
အများဆုံးတန်ဖိုး | ၁.၃ | ၁.၅ | ၁.၈ | 2 | ၂.၂ | ၂.၂ | 3 | 3 | ၃.၂ | 4 | |
m | max=အမည်ခံ (h13) | ၃.၅ | ၄.၂ | 5 | ၆.၅ | 8 | 9 | 9 | ၉.၅ | 11 | 13 |
အနည်းဆုံး | ၃.၂ | ၃.၉ | ၄.၇ | ၆.၁၄ | ၇.၆၄ | ၈.၆၄ | ၈.၆၄ | ၉.၁၄ | ၁၀.၅၇ | 12.57 | |
s | max=အမည်ခံ (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
အနည်းဆုံး | ၆.၆၄ | ၈.၆၄ | ၉.၆၄ | ၁၃.၅၇ | ၁၆.၅၇ | ၁၆.၅၇ | ၁၈.၄၈ | ၁၈.၄၈ | ၂၁.၄၈ | ၂၃း၄၈ | |
千件重 ကီလိုဂရမ် | ၀.၈၁ | ၁.၇ | ၂.၄ | ၆.၅ | ၁၁.၃ | ၁၂.၅ | ၁၆.၅ | ၁၆.၅ | ၂၆.၇ | ၃၅.၈ | |
အာမခံ ဝန်(N) | သွားကြမ်း | ၆၈၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၅၅၀၀ | ၂၈၃၀၀ | ၄၄၈၀၀ | - | - | ၆၅၃၀၀ | ၈၉၇၀၀ | ၁၂၃၀၀၀ |
သွားကောင်း ၁ | - | - | - | ၃၀၂၀၀ | ၅၀၂၀၀ | - | - | ၇၂၁၀၀ | ၉၇၅၀၀ | ၁၃၂၀၀၀ | |
သွားကောင်း ၂ | - | - | - | - | ၄၇၈၀၀ | ၅၃၆၀၀ | ၅၃၆၀၀ | ၆၈၂၀၀ | - | - |
ကျွန်ုပ်တို့၏ပက်ကေ့ဂျ်-
1. 25 ကီလိုဂရမ်အိတ် သို့မဟုတ် 50 ကီလိုဂရမ်အိတ်များ။
2. pallet နှင့်အတူအိတ်။
3. 25 ကီလိုဂရမ်ပုံးများသို့မဟုတ် pallet နှင့်အတူပုံး။
4. ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရထုပ်ပိုးခြင်း။