DIN582 အဝိုင်းခွံမာသီး မြှင့်တင် မျက်လုံးခွံမာသီးများ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
EXW ဈေးနှုန်း : တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂၀ မှ ၉၁၀ အထိ
အနည်းဆုံးမှာယူမှုအရေအတွက်: ၂ တန်
ထုပ်ပိုးမှု- ပါလက်ပါ အိတ်/သေတ္တာ
ဆိပ်ကမ်း-TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
ပို့ဆောင်ချိန်: အရေအတွက်အပေါ် ၅-၃၀ ရက်
ငွေပေးချေမှု: T/T/LC
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၆၀၀
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
ထုတ်ကုန်ပုံ:
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ:
| ပစ္စည်း | သံမဏိ မြှင့်တင် မျက်လုံး အခွံမာသီးများ DIN582 |
| အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် | SGS၊ ISO |
| ပစ္စည်း | ကာဗွန်သံမဏိ (Q235, C1010, C1020, C1040.C1045, 10b21, စသည်) |
| ကြေးဝါ/ကြေးနီ (H62၊ H65၊ H68 စသည်) | |
| သံမဏိ (SUS304 SUS316၊ SUS410) | |
| အဆင့် | 4.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9,A2-70,A4-80 |
| ANSI၊ ASTM: ၂၊ ၅ ၈ ၁၀ | |
| မျက်နှာပြင်ပြုပြင်ခြင်း | အရောင်တင်သွပ်ရည်စိမ် (သွပ်ရည်စိမ်၊ အဖြူ၊ အပြာ၊ အဝါ၊ အစိမ်းရောင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်)၊ အပူဖြင့်နှစ်မြှုပ်သွပ်ရည်စိမ် (HDG) |
| နီကယ်ဖြင့် ಲೇಪಿಸ၊ ခရုမ်းဖြင့် ಲೇಪಿಸ၊ သံဖြင့် ಲೇಪಿಸ၊ ဒါခရိုမက် | |
| ကက်ဒမီယမ်၊ ဂျီအိုမက်၊ ඔප දැමීම၊ အီလက်ထရိုဖိုးရက်စစ် | |
| အရွယ်အစား | M3-M100 (ပုံမှန်အရွယ်အစား) |
| ဆိပ်ကမ်း | Ningbo သို့မဟုတ် Shanghai |
| ထုပ်ပိုးခြင်း | ၂၅ ကီလိုဂရမ်/ပုံး၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ၃၆ ပုံး/ပါလက် |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ-
- တိကျသော စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်း
☆ တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် တိကျသောစက်ကိရိယာများနှင့် တိုင်းတာရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။
၂။အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုပစ္စည်း
☆ သက်တမ်းရှည်ခြင်း၊ အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးခြင်း၊ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း၊ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ မြင့်မားသော ပွန်းစားမှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း နှင့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်။
3.ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်
☆ အရည်အသွေးမြင့်သတ္တုပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားပြီး၊ တိကျစွာ စီမံဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ထုတ်ကုန်၏ ကန့်သတ်ချက်:
| ချည်မျှင်အရွယ်အစား | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M၂၄ | M30 | M36 | M42 | M၄၈ | M56 | M64 | M72×6 | M၈၀ × ၆ | M100×6 | |
| d | ||||||||||||||||
| dk | အမည်ခံ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ၁၇၀ | ၁၉၀ |
| အနည်းဆုံး | ၁၉.၅ | ၂၄.၅ | ၂၉.၅ | ၃၄.၄ | ၃၉.၄ | ၄၉.၃ | ၆၄.၃ | ၇၄.၃ | ၈၄.၃ | ၉၉.၂ | ၁၀၈.၉ | ၁၁၈.၉ | ၁၄၈.၈ | ၁၆၈.၅ | ၁၈၈.၅ | |
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၂၀.၉ | ၂၆.၁ | ၃၀.၉ | ၃၆.၂ | ၄၁.၂ | ၅၁.၃ | ၆၆.၃ | ၇၆.၅ | ၈၆.၅ | ၁၀၁.၇ | ၁၁၂.၁ | ၁၂၂.၁ | ၁၅၂.၄ | ၁၇၃ | ၁၉၃ | |
| d2 | အမည်ခံ | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | ၁၀၈ | ၁၂၆ | ၁၄၄ | ၁၆၆ | ၁၈၄ | ၂၀၆ | ၂၆၀ | ၂၉၆ | ၃၃၀ |
| အနည်းဆုံး | ၃၅.၅ | ၄၄.၄ | ၅၃.၅ | ၆၂.၄ | ၇၁.၄ | ၈၉.၃ | ၁၀၇.၃ | ၁၂၅.၂ | ၁၄၃.၂ | ၁၆၄.၉ | ၁၈၂.၈ | ၂၀၄.၈ | ၂၅၈.၅ | ၂၉၄.၃ | ၃၂၈.၃ | |
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၃၇.၁ | ၄၆.၂ | ၅၅.၁ | ၆၄.၂ | ၇၃.၂ | ၉၁.၃ | ၁၀၉.၅ | ၁၂၇.၇ | ၁၄၅.၇ | ၁၆၈.၁ | ၁၈၆.၄ | ၂၀၈.၄ | ၂၆၃ | ၂၉၉.၃ | ၃၃၃.၃ | |
| d1 | အမည်ခံ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၄၀ | ၁၆၀ | ၁၈၀ |
| အနည်းဆုံး | ၁၉.၁ | ၂၃.၉ | ၂၉.၁ | ၃၃.၈ | ၃၈.၈ | ၄၈.၇ | ၅၈.၇ | ၆၈.၅ | ၇၈.၅ | ၈၈.၃ | ၉၈.၁ | ၁၀၇.၉ | ၁၃၇.၆ | ၁၅၇.၃ | ၁၇၇ | |
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၂၀.၅ | ၂၅.၅ | ၃၀.၅ | ၃၅.၆ | ၄၀.၆ | ၅၀.၇ | ၆၀.၇ | ၇၀.၇ | ၈၀.၇ | ၉၀.၈ | ၁၀၀.၉ | ၁၁၁.၁ | ၁၄၁.၂ | ၁၆၁.၃ | ၁၈၁.၅ | |
| k | အမည်ခံ | ၈.၅ | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| အနည်းဆုံး | 8 | ၉.၅ | ၁၀.၅ | ၁၂.၅ | ၁၅.၅ | ၁၉.၅ | ၂၄.၄ | ၂၉.၃ | ၃၄.၃ | ၃၉.၂ | ၄၄.၁ | ၄၉.၁ | ၅၈.၉ | ၆၈.၈ | ၇၈.၈ | |
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၉.၄ | ၁၀.၉ | ၁၁.၉ | ၁၃.၉ | ၁၆.၉ | ၂၁.၁ | ၂၆.၂ | ၃၁.၃ | ၃၆.၅ | ၄၁.၇ | ၄၆.၉ | ၅၁.၉ | ၆၂.၁ | ၇၂.၄ | ၈၂.၄ | |
| h | အမည်ခံ | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | ၁၀၉ | ၁၂၈ | ၁၄၇ | ၁၆၈ | ၁၈၇ | ၂၀၈ | ၂၆၀ | ၂၉၈ | ၃၃၀ |
| အနည်းဆုံး | ၃၅.၅ | ၄၄.၄ | ၅၂.၅ | ၆၁.၄ | ၇၀.၄ | ၈၉.၃ | ၁၀၈.၃ | ၁၂၇.၂ | ၁၄၆.၂ | ၁၆၆.၉ | ၁၈၅.၈ | ၂၀၆.၈ | ၂၅၈.၅ | ၂၉၆.၃ | ၃၂၈.၃ | |
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၃၇.၁ | ၄၆.၂ | ၅၄.၁ | ၆၃.၂ | ၇၂.၂ | ၉၁.၃ | ၁၁၀.၅ | ၁၂၉.၇ | ၁၄၈.၇ | ၁၇၀.၁ | ၁၈၉.၄ | ၂၁၀.၄ | ၂၆၃ | ၃၀၁.၃ | ၃၃၃.၃ | |
| d0 | အမည်ခံ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 |
| အနည်းဆုံး | ၇.၅ | ၉.၅ | ၁၁.၅ | ၁၃.၅ | ၁၅.၅ | ၁၉.၄ | ၂၃.၄ | ၂၇.၃ | ၃၁.၃ | ၃၇.၂ | ၄၁.၁ | ၄၇.၁ | ၅၈.၉ | ၆၆.၈ | ၇၃.၈ | |
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၈.၉ | ၁၁.၁ | ၁၂.၉ | ၁၅.၁ | ၁၇.၁ | ၂၁.၂ | ၂၅.၂ | ၂၉.၃ | ၃၃.၃ | ၃၉.၇ | ၄၃.၉ | ၄၉.၉ | ၆၂.၁ | ၇၀.၄ | ၇၇.၄ | |
| d3 | အမည်ခံ | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 46 | 50 | 58 | 72 | 80 | 88 |
| အနည်းဆုံး | ၉.၅ | ၁၁.၅ | ၁၃.၅ | ၁၅.၅ | ၁၈.၅ | ၂၃.၄ | ၂၇.၄ | ၃၁.၃ | ၃၇.၃ | ၄၅.၂ | ၄၉.၁ | ၅၇.၁ | ၇၀.၉ | ၇၈.၈ | ၈၆.၈ | |
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၁၀.၉ | ၁၃.၁ | ၁၄.၉ | ၁၇.၁ | ၂၀.၁ | ၂၅.၂ | ၂၉.၂ | ၃၃.၃ | ၃၉.၅ | ၄၇.၇ | ၅၁.၉ | ၅၉.၉ | ၇၄.၁ | ၈၂.၄ | ၉၀.၄ | |
| အလေးချိန်တစ်ခုတည်း (သံမဏိ) ≈kg | ၀.၀၅ | ၀.၀၉ | ၀.၁၆ | ၀.၂၄ | ၀.၃၆ | ၀.၇၂ | ၁.၃၂ | ၂.၀၈ | ၃.၁၁ | ၅.၀၂ | ၆.၆၉ | ၉.၃ | ၁၈.၅ | ၂၇.၃ | ၃၆.၄ | |
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပက်ကေ့ချ်-
၁။ ၂၅ ကီလိုဂရမ်အိတ်များ သို့မဟုတ် ၅၀ ကီလိုဂရမ်အိတ်များ။
၂။ ပါလက်ပါအိတ်များ။
၃။ ၂၅ ကီလိုဂရမ် ပုံးများ သို့မဟုတ် ပါလက်ပါ ပုံးများ။
၄။ ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ထုပ်ပိုးခြင်း









