ISO 7379 နိမ့်သောဦးခေါင်းပခုံးဘို့တ် ဝက်အူ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
EXW ဈေးနှုန်း : တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂၀ မှ ၉၁၀ အထိ
အနည်းဆုံးမှာယူမှုအရေအတွက်: ၂ တန်
ထုပ်ပိုးမှု- ပါလက်ပါ အိတ်/သေတ္တာ
ဆိပ်ကမ်း-TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
ပို့ဆောင်ချိန်: အရေအတွက်အပေါ် ၅-၃၀ ရက်
ငွေပေးချေမှု: T/T/LC
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၆၀၀
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
ထုတ်ကုန်ပုံ:
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ:
| ထုတ်ကုန်အမည် | M8 M10 အဆင့် 12..9 အလွိုင်းသံမဏိ hex socket ပခုံးဘို့ ISO7379 |
| ပစ္စည်း | သတ္တုစပ်သံမဏိ |
| အရောင် | ငွေရောင် |
| စံ | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| အဆင့် | ၁၂.၉ |
| ပြီးစီးပါပြီ | ရိုးရှင်းသော |
| ချည် | ကြမ်းတမ်းသော၊ နူးညံ့သော |
| အသုံးပြုပြီး | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစက်ယန္တရား |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ-
- တိကျသော စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ခြင်း
☆ တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် တိကျသောစက်ကိရိယာများနှင့် တိုင်းတာရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။
၂။အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုပစ္စည်း
☆ သက်တမ်းရှည်ခြင်း၊ အပူထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးခြင်း၊ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း၊ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ မြင့်မားသော ပွန်းစားမှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း နှင့် အခြားဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်။
3.ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်
☆ အရည်အသွေးမြင့်သတ္တုပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားပြီး၊ တိကျစွာ စီမံဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ထုတ်ကုန်၏ ကန့်သတ်ချက်:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | ပစ်ချခြင်း | ၀.၈ | 1 | ၁.၂၅ | ၁.၅ | ၁.၇၅ | 2 | ၂.၅ | ||
| ds | အမည်ခံ | ၆.၅ | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၆.၄၈၇ | ၇.၉၈၇ | ၉.၉၈၇ | ၁၂.၉၈၄ | ၁၅.၉၈၄ | ၁၉.၉၈ | ၂၄.၉၈ | |||
| အနည်းဆုံး | ၆.၄၅၁ | ၇.၉၅၁ | ၉.၉၅၁ | ၁၂.၉၄၁ | ၁၅.၉၄၁ | ၁၉.၉၂၈ | ၂၄.၉၂၈ | |||
| b | အများဆုံးတန်ဖိုး | ၉.၇၅ | ၁၁.၂၅ | ၁၃.၂၅ | ၁၆.၄ | ၁၈.၄ | ၂၂.၄ | ၂၇.၄ | ||
| အနည်းဆုံး | ၉.၂၅ | ၁၀.၇၅ | ၁၂.၇၅ | ၁၅.၆ | ၁၇.၆ | ၂၁.၆ | ၂၆.၆ | |||
| dk | ဆံပင်တိုတို | အများဆုံးတန်ဖိုး | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| ကောက်ကွေးနေသော ဦးခေါင်း | အများဆုံးတန်ဖိုး | ၁၀.၂၂ | ၁၃.၂၇ | ၁၆.၂၇ | ၁၈.၂၇ | ၂၄.၃၃ | ၃၀.၃၃ | ၃၆.၃၉ | ||
| အနည်းဆုံး | ၉.၇၈ | ၁၂.၇၃ | ၁၅.၇၃ | ၁၇.၇၃ | ၂၃.၆၇ | ၂၉.၆၇ | ၃၅.၆၁ | |||
| k | အများဆုံးတန်ဖိုး | ၄.၅ | ၅.၅ | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| အနည်းဆုံး | ၄.၃၂ | ၅.၃၂ | ၆.၇၈ | ၈.၇၈ | ၁၀.၇၃ | ၁၃.၇၃ | ၁၅.၇၃ | |||
| s | အမည်ခံ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| အများဆုံးတန်ဖိုး | ၃.၀၈ | ၄.၀၉၅ | ၅.၀၉၅ | ၆.၀၉၅ | ၈.၁၁၅ | ၁၀.၁၁၅ | ၁၂.၁၄၂ | |||
| အနည်းဆုံး | ၃.၀၂ | ၄.၀၂ | ၅.၀၂ | ၆.၀၂ | ၈.၀၂၅ | ၁၀.၀၂၅ | ၁၂.၀၃၂ | |||
| t | အနည်းဆုံး | ၂.၄ | ၃.၃ | ၄.၂ | ၄.၉ | ၆.၆ | ၈.၈ | 10 | ||
| g1 | အများဆုံးတန်ဖိုး | ၂.၅ | ၂.၅ | ၂.၅ | ၂.၅ | ၂.၅ | ၂.၅ | 3 | ||
| g2 | အများဆုံးတန်ဖိုး | 2 | ၂.၅ | ၃.၁ | ၃.၇ | ၄.၄ | 5 | ၆.၃ | ||
| ds1 | အများဆုံးတန်ဖိုး | ၃.၈၆ | ၄.၅၈ | ၆.၂၅ | ၇.၉၁ | ၉.၅၇ | ၁၃.၃၃ | ၁၆.၅၇ | ||
| အနည်းဆုံး | ၃.၆၈ | ၄.၄ | ၆.၀၃ | ၇.၆၉ | ၉.၃၅ | ၁၂.၉၆ | ၁၆.၃ | |||
| e | အနည်းဆုံး | ၃.၄၄ | ၄.၅၈ | ၅.၇၂ | ၆.၈၆ | ၉.၁၅ | ၁၁.၄၃ | ၁၃.၇၂ | ||
| r | အနည်းဆုံး | ၀.၂၅ | ၀.၄ | ၀.၆ | ၀.၆ | ၀.၆ | ၀.၈ | ၀.၈ | ||
| သံမဏိအပိုင်းအစတစ်ထောင်၏အလေးချိန်≈ကီလိုဂရမ် | - | - | - | - | - | - | - | |||
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပက်ကေ့ချ်-
၁။ ၂၅ ကီလိုဂရမ်အိတ်များ သို့မဟုတ် ၅၀ ကီလိုဂရမ်အိတ်များ။
၂။ ပါလက်ပါအိတ်များ။
၃။ ၂၅ ကီလိုဂရမ် ပုံးများ သို့မဟုတ် ပါလက်ပါ ပုံးများ။
၄။ ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ထုပ်ပိုးခြင်း














